Espero sea de ayuda, poco a poco ire mejorando la estrucura y creando una mejor introducción.
Item Quality (Calidad del Objeto)
La calidad de cualquier pieza de equipo se refleja mediante un prefijo en su nombre. El orden jerárquico es el siguiente:
| Quality | Nivel | Descripción / Nota |
|---|---|---|
| Shoddy | 1 | Calidad más baja |
| Normal | 2 | Sin prefijo |
| Fine | 3 | Calidad mejorada |
| Remarkable | 4 | Calidad notable |
| Superior | 5 | Calidad superior |
| Grand | 6 | Calidad grandiosa |
| Imperial | 7 | Calidad imperial |
| Flawless | 8 | Calidad máxima / perfecta |
Gems — Rings / Amulets / Boots (Efectos por Nivel)
Al colocar gemas en accesorios o calzado, el escalado matemático por nivel otorga los siguientes bonos:
| Gem | Efecto por Nivel | Descripción del Efecto |
|---|---|---|
| Amethyst | +1 CHA | Incrementa el atributo de Carisma. |
| Aquamarine | +1 INT | Incrementa el atributo de Inteligencia. |
| Coral | +10% | Otorga resistencia para ignorar el Knockback (evita que los ataques enemigos te echen hacia atrás). |
| Diamond | +1 Bless | Potencia el efecto del buff de Bendición. |
| Emerald | +1 Iron Will | Mejora la “Voluntad de Hierro”, aumentando la resistencia a alteraciones mentales/mágicas. |
| Jacinth | +1 STR | Incrementa el atributo de Fuerza. |
| Jade | +1 CON | Incrementa el atributo de Constitución. |
| Jet | +1 Sanctuary | Mejora el efecto defensivo de Sanctuary. |
| Moonstone | +1 Sprint | Incrementa la velocidad o capacidad de esprintar. |
| Pearl | +1 WIS | Incrementa el atributo de Sabiduría. |
| Ruby | +1 Fortitude | Mejora Great Fortitude para elevar la resistencia general. |
| Sapphire | +1 Sunder | Mejora la habilidad de Sunder para romper defensas o armadura rival. |
| Topaz | +1 DEX | Incrementa el atributo de Destreza. |
Gems — Weapons (Efectos por Nivel)
Integrar gemas en armas modifica de forma directa el daño de salida y añade efectos de estado ofensivos:
| Gem | Efecto por Nivel | Descripción del Efecto |
|---|---|---|
| Amethyst | +1–8 Critical Damage | Multiplica el daño base al conectar un golpe crítico. |
| Aquamarine | +1–4 Cold Damage | Añade daño elemental de frío. |
| Coral | +20% Minimum Damage | Eleva el suelo de daño para que tus ataques más flojos peguen más duro. |
| Diamond | Probabilidad de Destroy Undead | Ejecución o destrucción instantánea contra enemigos de tipo no-muerto. |
| Emerald | +5% Damage → Magic Energy | Drena o convierte parte del daño infligido en energía mágica. |
| Jacinth | +1–6 Fire Damage | Añade daño elemental de fuego. |
| Jade | +1–4 Acid Damage | Añade daño elemental de ácido. |
| Jet | +1 Defense | Incrementa el stat defensivo base. |
| Moonstone | +1 Combat Reflexes | Mejora los reflejos de combate para transiciones más fluidas. |
| Pearl | +1 Improved Critical | Incrementa la tasa o probabilidad de golpe crítico. |
| Ruby | Bleed | Aplica daño continuado por sangrado al objetivo. |
| Sapphire | +1 Cleave | Otorga capacidad de daño en área/multiobjetivo con los ataques básicos. |
| Topaz | +1–8 Shock Damage | Añade daño elemental de electricidad/shock. |
Gems — Armor (Efectos por Nivel)
Las gemas aplicadas en piezas de armadura aumentan los umbrales de mitigación y supervivencia:
| Gem | Efecto por Nivel | Descripción del Efecto |
|---|---|---|
| Amethyst | +3% Damage Resistance | Mitigación pasiva a todo tipo de daño físico/general. |
| Aquamarine | +5% Cold Resistance | Reducción de daño recibido por frío. |
| Coral | +1 Shield Expertise | Incrementa la eficiencia al bloquear con escudos. |
| Diamond | +3% Elemental Resistance | Resistencia global frente a elementos mágicos. |
| Emerald | +5% Magic Energy / −15% Weight | Amplía la reserva de energía mágica y reduce drásticamente el peso del equipo. |
| Jacinth | +5% Fire Resistance | Reducción de daño recibido por fuego. |
| Jade | +5% Acid / Poison Resistance | Inmunidad parcial o mitigación ante ácido y veneno. |
| Jet | +5 Hit Points | Aumento directo de la barra de salud máxima (HP). |
| Moonstone | −20% Slow / Stun duration | Reduce el tiempo de duración bajo efectos de control de masas (ralentizaciones o aturdimientos). |
| Pearl | +1% Treasure | Incrementa el porcentaje de drop o calidad del botín encontrado. |
| Ruby | +5% Reflect Melee Damage | Devuelve un porcentaje del daño cuerpo a cuerpo recibido directamente al atacante. |
| Sapphire | +1 Power Attack | Incrementa el daño de los ataques pesados o de carga. |
| Topaz | +5% Shock Resistance | Reducción de daño recibido por electricidad. |